Biglietteria
BIGLIETTERIA FISICA
Orari di apertura
- MARTEDÌ, MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ dalle 11:00 alle 13:00
- VENERDÌ, SABATO dalle 16:00 alle 18:00
- un’ora prima di ogni spettacolo
Sabato 1 novembre la biglietteria resterà chiusa.
Modalità di pagamento
- contanti
- bancomat
- carta di credito
- carta del docente, carta della cultura giovani e carta del merito
BIGLIETTERIA ONLINE
Vivaticket applica una commissione per il servizio pari al 10% (iva inclusa) del prezzo del biglietto e al 4% (iva inclusa) del prezzo dell’abbonamento (solo per l’abbonamento è previsto un minimo di euro 3,50)
Modalità di pagamento
- carta di credito VISA, MASTERCARD, AMEX, DINERS, Moneta Online
- satispay
- carta del docente
PUNTI VENDITA
Vivaticket https://teatrofraschini.vivaticket.it/it/ricercapv
Modalità di pagamento
- a discrezione del punto vendita stesso (generalmente contanti, bancomat, carta di credito)
CALL&BUY
Vivaticket 892.234
orari: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 19 – sabato dalle 8:30 alle 14 – domenica chiuso
Modalità di pagamento
- carta di credito
CALENDARIO DI VENDITA
Rinnovo abbonamenti PROSA e MUSICA:
- da sabato 21 giugno a sabato 28 giugno
- da mercoledì 17 settembre a giovedì 2 ottobre
Vendita nuovi abbonamenti PROSA e MUSICA:
- da sabato 4 ottobre a giovedì 16 ottobre
Vendita biglietti:
- da sabato 18 ottobre
Abbonamento PROSA 1
| CLASSE | INTERO |
|---|---|
| Platea | 120 |
| Palco Centrale [CL.1] | 120 |
| Palco Centrale [CL.2] | 110 |
| Palco Laterale [CL.3] | 100 |
| Palco Laterale [CL.4] | 70 |
| Palco Laterale [CL.5] | 55 |
| Loggione | 55 |
Abbonamento PROSA 2
| CLASSE | INTERO |
|---|---|
| Platea | 120 |
| Palco Centrale [CL.1] | 120 |
| Palco Centrale [CL.2] | 110 |
| Palco Laterale [CL.3] | 100 |
| Palco Laterale [CL.4] | 70 |
| Palco Laterale [CL.5] | 55 |
| Loggione | 55 |
Abbonamento MUSICA
| CLASSE | INTERO |
|---|---|
| Platea | 88 |
| Palco Centrale [CL.1] | 88 |
| Palco Centrale [CL.2] | 88 |
| Palco Laterale [CL.3] | 53 |
| Palco Laterale [CL.4] | 53 |
| Palco Laterale [CL.5] | 53 |
| Loggione | 53 |
Biglietti PROSA
| CLASSE | INTERO | RIDOTTO over 65 | RIDOTTO GIOVANI under 30 | RIDOTTO GRUPPI SCOLASTICI |
|---|---|---|---|---|
| Platea | 30 | 28 | 15 | 10 |
| Palco Centrale [CL.1] | 30 | 28 | 15 | 10 |
| Palco Centrale [CL.2] | 28 | 26 | 14 | 10 |
| Palco Laterale [CL.3] | 25 | 23 | 12 | 10 |
| Palco Laterale [CL.4] | 17 | 16 | 8 | 5 |
| Palco Laterale [CL.5] | 14 | 13 | 7 | 5 |
| Loggione | 14 | 13 | 7 | 5 |
GRUPPI SCOLASTICI
promo per i docenti accompagnatori:
- ogni 10 studenti, 1 biglietto omaggio per l’accompagnatore
- da 6 a 10 studenti, prezzo ridotto anche per l’accompagnatore
Biglietti OPERETTA
| CLASSE | INTERO | RIDOTTO over 65 | RIDOTTO GIOVANI under 30 | RIDOTTO ABBONATO PROSA |
|---|---|---|---|---|
| Platea | 30 | 28 | 15 | 15 |
| Palco Centrale [CL.1] | 30 | 28 | 15 | 15 |
| Palco Centrale [CL.2] | 28 | 26 | 14 | 15 |
| Palco Laterale [CL.3] | 25 | 23 | 12 | 15 |
| Palco Laterale [CL.4] | 17 | 16 | 8 | 15 |
| Palco Laterale [CL.5] | 14 | 13 | 7 | - |
| Loggione | 14 | 13 | 7 | - |
Biglietti MUSICA
| CLASSE | INTERO | RIDOTTO over 65 | RIDOTTO GIOVANI under 30 |
|---|---|---|---|
| Platea | 25 | 23 | 12 |
| Palco Centrale [CL.1] | 25 | 23 | 12 |
| Palco Centrale [CL.2] | 25 | 23 | 12 |
| Palco Laterale [CL.3] | 15 | 14 | 7 |
| Palco Laterale [CL.4] | 15 | 14 | 7 |
| Palco Laterale [CL.5] | 15 | 14 | 7 |
| Loggione | 15 | 14 | 7 |
Biglietti DANZA
| CLASSE | INTERO | RIDOTTO over 65 | RIDOTTO GIOVANI under 30 | RIDOTTO ABBONATO PROSA |
|---|---|---|---|---|
| Platea | 15 | 13 | 7 | 10 |
| Palco Centrale [CL.1] | 15 | 13 | 7 | 10 |
| Palco Centrale [CL.2] | 13 | 12 | 6 | 10 |
| Palco Laterale [CL.3] | 11 | 10 | 5 | 10 |
| Palco Laterale [CL.4] | 8 | 7 | 4 | - |
| Palco Laterale [CL.5] | 6 | 5 | 3 | - |
| Loggione | 6 | 5 | 3 | - |
Biglietti TEATRO PER FAMIGLIE
| CLASSE | prezzo unico |
|---|---|
| Platea | 5 |
| Palco Centrale [CL.1] | 5 |
| Palco Centrale [CL.2] | 5 |
| Palco Laterale [CL.3] | 5 |
| Palco Laterale [CL.4] | 5 |
| Palco Laterale [CL.5] | 5 |
| Loggione | 5 |
Biglietti EVENTI SPECIALI
| CLASSE | INTERO | RIDOTTO GIOVANI under 30 | RIDOTTO ABBONATO PROSA |
|---|---|---|---|
| Platea | 10 | 5 | 5 |
| Palco Centrale [CL.1] | 10 | 5 | 5 |
| Palco Centrale [CL.2] | 10 | 5 | 5 |
| Palco Laterale [CL.3] | 10 | 5 | 5 |
| Palco Laterale [CL.4] | 10 | 5 | 5 |
| Palco Laterale [CL.5] | 10 | 5 | 5 |
| Loggione | 10 | 5 | 5 |
ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI RECESSO
Ai sensi dell’art. 55, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 206/2005, alle transazioni effettuate NON È APPLICABILE L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO. Il Teatro si impegna a rimborsare il prezzo facciale del biglietto (non le commissioni di vendita online comunque spettanti a vivaticket) solo ed esclusivamente nel caso di evento annullato o rinviato; il rimborso potrà essere richiesto presso il Teatro consegnando il biglietto entro e non oltre il quinto giorno dalla data di annullamento della recita.
Biglietto ridotto alle persone con disabilità pari o superiore al 67%
La Fondazione Teatro Fraschini applica:
- una riduzione del 50% sul prezzo del biglietto intero alla persona con invalidità pari o superiore al 67%, previa esibizione del certificato di invalidità, certificato che attesti anche la necessità di un eventuale accompagnatore a cui verrà dato un ingresso omaggio
- la riduzione sul prezzo del biglietto non può essere applicata sul prezzo degli abbonamenti
